各位考生:
       按照教育部及我校2021年博士研究生招生录取相关规定,因个别考生放弃录取资格,故进行了补录取,补录取后,现对我学院2021年博士研究生拟录取名单予以公示:
  
  
   
    
     
      | 拟录取专业 | 考试方式 | 考生姓名 | 专业基础成绩 | 专业综合成绩 | 外语水平成绩 | 综合考核成绩 | 备注 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 硕博连读 | 高鑫 | 90.57 | 90.57 | 88.14 | 89.84 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 硕博连读 | 孙丽静 | 90.14 | 89.43 | 87.86 | 89.17 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 高雯 | 91.58 | 91.11 | 90.21 | 90.98 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 魏爱英 | 91.57 | 91.57 | 88.14 | 90.54 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 白苏乐 | 90.43 | 90.43 | 89.43 | 90.13 | 少民计划 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 张见 | 90.42 | 90.42 | 88.79 | 89.93 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 秦晓彤 | 89.37 | 89.63 | 89.21 | 89.43 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 芦楠 | 89.42 | 89.53 | 87.42 | 88.86 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 任璐 | 88.42 | 88.79 | 88.58 | 88.62 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 傅晓婷 | 88.86 | 88.86 | 87.43 | 88.43 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 李俊众 | 88.05 | 88.74 | 88.32 | 88.41 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 王松 | 88.79 | 88.53 | 87.79 | 88.38 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 李子源 | 87.89 | 87.42 | 86.53 | 87.29 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 王子辰 | 86.79 | 86.53 | 87.63 | 86.94 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 孙彦峰 | 88.43 | 87 | 84.71 | 86.74 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 刘丹彤 | 86.95 | 86.63 | 86 | 86.54 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 魏子翔 | 86.21 | 86.05 | 85 | 85.78 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 唐平 | 86.16 | 86.11 | 84.89 | 85.76 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 孙羊羊 | 85 | 85.74 | 86 | 85.59 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 郭莹 | 85.95 | 85.79 | 84.58 | 85.47 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 刘银路 | 85.86 | 85.14 | 85.29 | 85.4 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 赵家旋 | 84.32 | 83.74 | 87.58 | 85.06 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 袁媛 | 85.21 | 84.89 | 84.63 | 84.91 | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 薛明明 | 83.95 | 83.68 | 82.63 | 83.45  | 
 | 
     
      | 轻工技术与工程 | 申请-审核制 | 成林 | 83.63 | 82.26 | 84.11 | 83.23 | 
 | 
    
   
   
  
  公示期间,对拟录取名单如有异议,可以书面形式(个人需署实名,单位需加盖公章)向学院反映。公示期从即日起,10个工作日。
  联系地址:91在线
滨海校区中院2号楼203
  联系电话:022-60601995
  
  
                                  91在线
生物工程学院
                                      二〇二一年五月十八日